// RANGLISTE
Dansk Padel Rangliste
Live ranglistedata fra Dansk Padel Forbund via Rankedin
⌕
| # | NAVN | POINT | KLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.325 | ||
| 2 | 12.315 | ||
| 3 | 12.245 | ||
| 4 | 7.935 | ||
| 5 | 7.325 | ||
| 6 | 6.600 | ||
| 7 | 6.260 | ||
| 8 | 6.027,5 | ||
| 9 | 5.571,5 | ||
| 10 | 5.087 | ||
| 11 | 5.000 | ||
| 12 | 4.400 | ||
| 13 | 4.305 | ||
| 14 | 4.160 | ||
| 15 | 4.107,5 | ||
| 16 | 4.067,5 | ||
| 17 | 4.050 | ||
| 18 | 4.045 | ||
| 19 | 3.750 | ||
| 20 | 3.675 | ||
| 21 | 3.565 | ||
| 22 | 3.425 | ||
| 23 | 3.410 | ||
| 24 | 3.345 | ||
| 25 | 3.217,5 |
Side 1 af 40